中壓管式過濾器
型號 :
PRI
產品介紹 | ||||||
材料 | 鋁合金380.1 | |||||
用途 | 低壓水、切削液、油壓系統過濾、CTS中心出水系統 | |||||
選購配備 | 目視壓差檢知器、電器壓差檢知器 |
濾材
壓差指示器
電器/目視壓差檢知器
卸油螺絲-磁石
產品規格 | |||||||||||||
PRI | — | 口徑 | — | 過濾精度 | — | 選配 | — | 選配 | |||||
記號 | 口徑 | 記號 | 過濾精度 | 記號 | 敘述 | 記號 | 敘述 | ||||||
06 | PT 3/4" | 玻璃纖維 | 壓差指示器 | 指示器高度 | 卸油螺絲 | ||||||||
08 | PT 1" | 3C | 3um | N | 無 | NA | N | 一般 | |||||
10 | PT 1-1/4" | 10C | 10um | IA | 目視壓差檢知器 | 40mm | M | 磁石 | |||||
12 | PT 1-1/2" | 25C | 25um | EA | 電器壓差檢知器 | 50mm | |||||||
濾紙 | |||||||||||||
10U | 10um | ||||||||||||
20U | 20um | ||||||||||||
40U | 25um | ||||||||||||
不鏽鋼濾網 | |||||||||||||
100W | 100 mesh | ||||||||||||
120W | 120 mesh | ||||||||||||
150W | 150 mesh | ||||||||||||
200W | 200 mesh | ||||||||||||
300W | 300 mesh | ||||||||||||
400W | 400 mesh | ||||||||||||
600W | 600 mesh | ||||||||||||
800W | 800 mesh |
PRI 中壓管式過濾器
型號 |
口徑 PT |
H0 (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
H3 (mm) |
H4 (mm) |
H5 (mm) |
d2 (PT) |
d3 (mm) |
d4 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
D1 (mm) |
流量 (L/min) |
最高使用壓力 ( kgf/cm2 ) |
選配 |
PRI-06 | 3/4" | 298 | 256.6 | 188.5 | 48 | 155 | 36.4 | 3/4" | M8x15L | M10x30L | 45-80 | 85-100 | 111-132 | 100 | 110 | 70 |
1. 壓差指示器 (電器壓差檢知器/ 目視壓差檢知器) 2. 磁石式卸油螺絲 |
PRI-08 | 1" | 343 | 301.6 | 233.5 | 48 | 200 | 36.4 | 1" | M10x30L | 45-80 | 85-100 | 111-132 | 100 | 180 | |||
PRI-10 | 1-1/4" | 358 | 320 | 236.5 | 67.3 | 204.5 | 55.9 | 1-1/4" | M12x35L | 68-68 | 105-105 | 130-141 | 110 | 320 | |||
PRI-12 | 1-1/2" | 403 | 365 | 281.5 | 67.3 | 249.5 | 55.9 | 1-1/2" | M12x35L | 68-68 | 105-105 | 130-141 | 110 | 400 |